
Gibuhat gikan sa taas nga-densidad nga polyethylene, ang PE Pipeline sa LEADER ENERGY adunay labing taas nga-tier nga resistensya sa kaagnasan ug proteksyon sa UV-nga maayo kaayo nga nagtrabaho alang sa pagbalhin sa gas ug likido bisan sa labing komplikado nga palibot.
Ang impresibong pagka-flexible niini kay usa ka-pag-ilis sa dula: kini makapadali sa pag-instalar, makapamenos sa gidaghanon sa gikinahanglang mga dugtong, ug sa baylo makapakunhod sa mga gasto sa konstruksyon samtang giputol ang mga timeline sa proyekto. Kini nga kinaiya mao gyud ang hinungdan ngano nga kini ang pag-adto-sa pagpili alang sa mga proyekto nga nanginahanglan paspas nga pag-deploy nga wala’y pagkompromiso sa pasundayag.
Ang HDPE Pipe gitanyag sa 1.5", 2", 3", ug 4" nga mga diametro ug lainlain nga gidak-on sa stick ug coil.
Ang HDPE Pipe gitanyag sa 32mm, 50mm, 63mm, 90mm, 110mm, ug 160mm diametro ug lain-laing mga gidak-on sa stick ug coil.
Ang duha nga tul-id nga gitas-on ug mga tubo sa coil magamit sumala sa mga kinahanglanon sa katapusan nga tiggamit.
Mga Kaayohan Ug Mga Kinaiya
1. Pagbatok sa Kaagnasan: Lig-on Batok sa Mga Kemikal
Ang PE Pipeline sa LEADER ENERGY naggamit ug taas nga-density polyethylene (HDPE) nga nagkupot gayud sa kaugalingon batok sa kaagnasan gikan sa halapad nga mga kemikal. Bisan kung gilubong sa malisud nga yuta o gipatrabaho sa lisud nga mga setting sa industriya, kini nagpabilin nga kusog ug nagpabilin nga bato-malig-on-mao nga kini usa ka kasaligan nga pagpili alang sa mga trabaho sa pagbalhin sa gas ug likido.
2. Kinatas-ang-Tier nga UV Stability: Gibuhat para sa Outdoor Use
Biyai kini sa adlaw sulod sa mga tuig-dugay nga pagkaladlad sa UV ug tanan-ug nagpabilin gihapon kini sa iyang pisikal nga mga kabtangan sama sa bag-o. Para sa above-ground pipeline nga mga trabaho, dako kana nga daog-tungod kay gipakunhod niini ang risgo sa UV-pagtigulang ug gitipigan ang mga butang nga kasaligan sa taas nga panahon.
3. Pagka-flexible ug Sayon nga Pag-instalar: Pagtipig sa Oras ug Gasto
Dili sama sa estrikto nga tradisyonal nga steel pipe, ang LEADER ENERGY PE Pipeline nagtanyag og mas maayo nga pagka-flexible. Mahimo kini nga gawasnon nga moliko aron mohaum sa mga panginahanglanon sa trabaho, nga nagpasabot nga mas gamay nga mga dugtong ang gikinahanglan-direkta nga paglaslas sa gasto sa pag-instalar ug pagpamutol sa oras sa proyekto. Alang sa mga proyekto nga nanginahanglan paspas nga pag-deploy nga wala isakripisyo ang kalidad, kini nga bentaha lisud mapildi.
Deskripsyon sa mga Produkto
|
Conductive Secondary Contained Pipes |
||||
|
Modelo |
Mga highlight |
Diametro (mm) |
Gitas-on (m) |
Pakete |
|
65/54 |
Conductive pipe nga adunay permeation barrier ug secondary containment |
65/54 |
100m coil, 6m sungkod |
PP winding |
|
75/63 |
Conductive pipe nga adunay permeation barrier ug secondary containment |
75/63 |
100m coil, 6m sungkod |
PP winding |
|
125/110 |
Conductive pipe nga adunay permeation barrier ug secondary containment |
125/110 |
6m sungkod |
PP winding |

|
Conductive Primary Pipe |
||||
|
Modelo |
Mga highlight |
Diametro (mm) |
Gitas-on (m) |
Pakete |
|
54 |
Conductive pipe nga adunay permeation barrier |
54 |
100m coil, 6m sungkod |
PP winding |
|
63 |
Conductive pipe nga adunay permeation barrier |
63 |
100m coil, 6m sungkod |
PP winding |
|
90 |
Conductive pipe nga adunay permeation barrier |
90 |
6m sungkod |
PP winding |
|
110 |
Conductive pipe nga adunay permeation barrier |
110 |
6m sungkod |
PP winding |
|
|
Conductive Electrofusion 45℃/ 90℃Elbow Fitting alang sa Secondary Containment Pipes | ||||
| Modelo | Deskripsyon | Diametro (mm) | Timbang | Pakete | |
| 75/63-90D | Conductive ug electrofusion | 75/63 | 0.7 | Poly bag sa karton | |
| 125/110-45D | Conductive ug electrofusion | 125/110 | 2 | Poly bag sa karton | |
| 125/110-90D | Conductive ug electrofusion | 125/110 | 2.8 | Poly bag sa karton | |
|
|
Conductive Electrofusion 45℃/ 90℃Elbow Fitting alang sa Primary Pipes | ||||
| Modelo | Deskripsyon | Diametro (mm) | Timbang | Pakete | |
| 63-90D | Conductive ug electrofusion | 63 | 0.35 | Poly bag sa karton | |
| 90-45D | Conductive ug electrofusion | 90 | 0.6 | Poly bag sa karton | |
| 90-90D | Conductive ug electrofusion | 90 | 0.75 | Poly bag sa karton | |
| 110-45D | Conductive ug electrofusion | 110 | 1 | Poly bag sa karton | |
| 110-90D | Conductive ug electrofusion | 110 | 1.45 | Poly bag sa karton | |
|
|
Welding Coupler para sa Secondary Containment Pipe | ||||
| Modelo | Deskripsyon | Diametro (mm) | Timbang | Pakete | |
| 65/54 | Conductive ug electrofusion | 65/54 | 0.3 | Poly bag sa karton | |
| 75/63 | Conductive ug electrofusion | 75/63 | 0.42 | Poly bag sa karton | |
| 125/110 | Conductive ug electrofusion | 125/110 | 1.45 | Poly bag sa karton | |
|
|
Welding Coupler para sa Primary Pipe | ||||
| Modelo | Deskripsyon | Diametro (mm) | Timbang | Pakete | |
| 63 | Conductive ug electrofusion | 63 | 0.25 | Poly bag sa karton | |
| 90 | Conductive ug electrofusion | 90 | 0.4 | Poly bag sa karton | |
| 110 | Conductive ug electrofusion | 110 | 0.53 | Poly bag sa karton | |
|
|
Conductive Single Wall Electrofusion Tee Fitting | ||||
| Modelo | Mga highlight | Diametro (mm) | Timbang | Pakete | |
| 63 | Conductive ug electrofusion | 63 | 0.43 | Poly bag sa karton | |
| 90 | Conductive ug electrofusion | 90 | 0.85 | Poly bag sa karton | |
| 110 | Conductive ug electrofusion | 110 | 1.35 | Poly bag sa karton | |
|
|
Conductive Double Wall Electrofusion Tee Fitting | ||||
| Modelo | Mga highlight | Diametro (mm) | Timbang | Pakete | |
| 75/63S | Conductive ug electrofusion | 75/63 | 0.9 | Poly bag sa karton | |
|
|
Pag-undang sa Pag-angay nga adunay/walay Test Port | ||||
| Modelo | Deskripsyon | Diametro (mm) | Timbang | Pakete | |
| 65/54D | Uban sa Test Port | 65/54 | 0.21 | Poly bag sa karton | |
| 75/63D | Uban sa Test Port | 75/63 | 0.16 | Poly bag sa karton | |
| 125/110D | Uban sa Test Port | 125/110 | 0.58 | Poly bag sa karton | |
| 65/54W | Walay Test Port | 65/54 | 0.18 | Poly bag sa karton | |
| 75/63W | Walay Test Port | 75/63 | 0.13 | Poly bag sa karton | |
| 125/110W | Walay Test Port | 125/110 | 0.54 | Poly bag sa karton | |
|
|
Plain nga Reducer | |||
| Modelo | Diametro (mm) | Timbang | Pakete | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Poly bag sa karton | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Poly bag sa karton | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Poly bag sa karton | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Poly bag sa karton | |
|
|
Pagpahiangay sa Compression Transition | ||||
| Modelo | Materyal | Diametro (mm) | Timbang | Pakete | |
| 54 | Brass | 54 | 0.21 | karton | |
| 63 | Brass | 63 | 0.27 | karton | |
| 90 | Brass | 90 | 0.29 | karton | |
| 110 | Brass | 110 | 0.31 | karton | |
|
|
Pagpahiangay sa Flange Termination | |||
| Modelo | Diametro (mm) | Timbang | Pakete | |
| 63 | 63 | 0.21 | Poly bag sa karton | |
| 90 | 90 | 0.5 | Poly bag sa karton | |
| 110 | 110 | 0.53 | Poly bag sa karton | |
Instance sa Pag-instalar
Ang Pagpili alang sa Global nga mga Kliyente. Uban sa napamatud-an nga pasundayag sa tanan nga mga aplikasyon, kami ang kauban nga imong masaligan.


Mga Kustomer Ug Mga Eksibisyon
Mainiton nga pag-abiabi sa mga kustomer gikan sa tibuok kalibutan sa pagbisita sa pabrika sa Leader Energy sa China

Delivery ug Package
Propesyonal nga Pagputos, Luwas nga Pagpadala. Gidumala namon ang matag order nga adunay pag-amping ug katukma, pagsiguro nga ang imong kagamitan moabut sa hingpit nga kahimtang.

Sertipiko
Among gisiguro ang kaluwasan sa pag-opera gamit ang sertipikasyon nga-pagbuto, protektahan ang imong kinitaan uban ang katukma sa pagsukod, ug gihuptan ang internasyonal nga kalidad gamit ang ISO & CE. Kini ang among saad, gipamatud-an.

Hot Tags: pe pipeline, China pe pipeline manufacturers, suppliers, pabrika











